Resultater fra Tejn Havneløb - Grand Prix - voksne

 

 

 

Skrevet af Lene Møller   
Torsdag, 24. juni 2010 20:54

 

 

 

Grandprix Tejn Havneløb, kvinder
33 Anna Holm Jørgensen, Viking 1987 21.29
19 Line Køhlert, Viking 1993 24.33
110 Liv Kofod, Nyvest 1990 25.09
81 Emma Engel Nielsen, Viking 1994 25.36
38 Christina Orina, Klemensker 1991 26.01
113 Anette Bidstrup, Viking 1963 26.24
74 Kristina Lambrecht, Viking 1969 26.50
76 Lene Nissen Jensen, TIF 1969 27.27
52 Nanna Vibe Sode, Viking 1992 27.30
119 Hanne Funch, Åkirkeby 1963 27.47
130 Pernille Truelsen, Rønne 1971 27.47
11 Connie Vinkel, TIF 1957 27.48
61 Ditte Holm, Melsted 1962 27.50
111 Susanne Thorsen, Vestermarie 1968 27.55
23 Lillian Madsen, TIF 1967 28.20
50 Helle Buus, ØB 1957 28.33
2 Solveig Bang, Berlin 1959 28.56
18 Ulla Pedersen, ØB 1978 29.07
115 Anja Holm, SÅN 1980 29.28
47 Monika Pedersen, Rønne 1980 29.44
85 Conny Hansen, Viking 1959 30.23
8 Helle Fredensborg, Viking 1970 30.53
42 Heidi Larsen, Østermarie 1978 31.02
75 Dorthe Kok Madsen, Nyvest 1969 31.07
20 Pia Tindø, Viking 1974 31.32
132 Helle Kowsky, Strandløberne 1960 31.40
48 Lene Bloch, ØB 1962 31.50
79 Lisbet Werenberg 1976 32.04
1 Anja Klejst Rasmussen, TIF 1972 32.13
71 Lone Krogh Hansen, Viking 1951 32.30
112 Lillian Munk-Christensen, Viking 1967 32.32
129 Majbritt Olesen, Rønne 1973 33.05
56 Marit Paldan, Viking 1949 33.16
5 Pia Brandt, Strandløberne 1964 33.54
127 Lissi Skovgaard, Viking 1965 34.08
118 Vera Arvidsen, TIF 1949 34.10
80 Jeanette Neumann, Viking 1965 34.11
77 Gitte Kofoed Nielsen, Viking 1967 34.12
78 Pernille Kofoed, Viking 1970 34.12
134 Louise Kowsky, Nexø 1986 34.15
93 Aase Holm, SÅN 1946 34.22
123 Tove Rasmussen, Viking 1948 34.29
63 Linda Mogensen, Strandløberne 1963 34.54
107 Tina Svendsen, Rønne 1982 35.01
40 Katrine M. Hansen, Rønne 1997 35.14
122 Pia Ranneries, TIF 1962 35.23
91 Bitten Poss, Strandløberne 1977 35.32
27 Sus Thorsøe, ØB 1971 35.43
51 Henriette Kofoed 1954 35.45
128 Kirsten Olsen, Pedersker 1955 35.47
39 Stine Andersen, Rønne 1992 36.45
30 Britta Kaltoft, Viking 1965 37.27
55 Laila Vibe Sode, Viking 1968 37.45
22 Ingefred Svensson, Nyvest 1939 37.53
15 Kirsten Grønbech, Viking 1944 40.09
66 Birgitte Nielsen, Østerlars 1965 41.46
46 Gudrun Buus 1953 42.09
4 Anethe Berg 1965 43.47
99 Marianne Petersen, TIF 1961 44.53
101 Susanne Jørgensen, TIF 1967 44.53
90 Helle Hansen, Viking 1965 DNF

120 Michael Rasmussen, TIF 1975 19.23
96 Keld Christensen, TIF 1973 19.35
34 Henrik Jørgensen, Sahara 1961 19.59
13 Peter Paldan, TIF 1979 20.21
31 Kjetil Havstein, TIF 1972 20.24
9 Jan Vinkler, SÅN 1966 20.43
12 Carsten Vinkel, TIF 1962 21.02
98 Michael Lambæk Nielsen, SÅN 1969 21.08
62 Alex Mogensen, SÅN 1994 21.17
53 Jacob Schiøtt, Viking 1971 21.55
35 Teddy Hansen, Viking 1996 22.03
97 Mads Bak Madsen, SÅN 1975 22.07
103 Brian Markussen, TIF 1969 22.17
100 Jens Jørgen Munch, SÅN 1958 22.50
14 John Street, Viking 1952 23.12
58 Preben T. Andersen, SÅN 1958 23.18
25 Frederik Juhl, Viking 1995 23.22
106 René Hansen, Viking 1964 23.26
105 Søren Clausen, ØIF 1961 23.33
70 Allan Jensen, TIF 1975 23.43
82 Jesper Olsen 1979 23.54
60 Kim Holm, Melsted 1959 24.05
102 Andreas Blom, Viking 1973 24.08
41 Rene Jensen, Viking 1974 24.13
126 Leo Skovgaard, Viking 1963 24.17
21 Allan Tindø, Viking 1966 24.25
117 Jesper Plum, SÅN 1975 24.37
16 Kim Christensen, RIK 1972 24.40
26 Robin Hansen 1995 24.52
124 Kim Ole Kowsky, SÅN 1960 25.04
87 Simon Spanner Hansen, Rønne 1975 25.08
29 Jens Kaltoft 1962 25.12
59 Andreas Ipsen, Strandløberne 1965 25.24
114 Michael W. Andersen, Rønne 1966 25.25
73 Brian Lambrecht, Viking 1969 25.26
88 Claus Gjerrild, Rønne 1960 25.29
95 Hans Nielsen 1963 25.43
109 Kim Ole Kofoed, Nyvest 1956 25.56
45 Birger Larsen, SÅN 1958 26.07
68 Rene Laursen, Viking 1972 26.16
10 Peter Huldahl, Viking 1966 26.20
84 Jørn Ole Hansen, Viking 1947 26.23
57 Jørgen Kofoed, SÅN 1961 26.37
54 Martin Pihl Sode, Viking 1966 26.42
131 Søren Søgaard-Madsen 1960 26.45
43 Karsten Groos, SÅN 1959 26.49
108 Niels Jørgen Munch, ASG 1964 26.53
69 Jan Jensen, Viking 1943 26.56
136 Søren Buhl, Bornholms Erhvervsskole 1972 27.13
24 Thomas Nielsen, TIF 1969 27.18
36 Mathias Anuzis 1989 27.24
67 Birger Steenberg, Rønne 1952 27.28
116 Morten Ledskov, ASG 1955 27.29
92 Erling Krogh Hansen, Viking 1962 27.39
83 Peter Friis Nielsen, Hasle 1961 27.43
135 Peer Munch, Viking 1955 28.07
32 Michael Ovesen, Viking 1964 28.40
125 John Dybdahl, Viking 1954 28.55
17 Søren Kjøller Jensen, Viking 1971 29.06
133 Henrik Espersen, Viking 1951 29.13
65 Kurt Sonne Hansen, BCC 1944 29.24
72 Vaseli, Nyvest 1945 30.02
121 Ole Holm, Tejn 1958 30.04
89 Niels Brian Olsen 1966 30.17
49 Hans Kofoed 1949 30.20
94 Klaus Blomquist, Sorthat 1960 30.48
137 Bjarne Holm 1963 30.52
104 Steen Folkjær, Rønne 1960 31.29
7 Preben Mortensen, Viking 1939 31.52
138 Ole Holm, Nexø 1949 31.59
28 Nikolaj Kaltoft 1996 32.12
37 Nikolaj Mortensen, Rønne 1993 32.25
86 Benny Jørgensen, Strandløberne 1967 32.48
3 Nikolaj Mortensen, Kildebakken 1995 33.02
6 Mickey Myhre, Kildebakken 1992 33.12
64 Henry Andersen, Nexø 1950 41.47
44 Karsten Drostgård 1950 1.00.43
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner